KONINKLIJKE
NEDERLANDSE HOCKEY BOND
ROYAL DUTCH FIELD HOCKEY FEDERATION
COMPETITION 2000-2001
MANNEN RABOBANK COMPETITIE
MEN RABOBANK MAJOR LEAGUE
Eindstand
reguliere competitie
Final Ranking of regular competition
Oranje Zwart |
22 |
14 |
6 |
2 |
48 |
64 |
32 |
32 |
Den Bosch |
22 |
14 |
4 |
4 |
46 |
65 |
37 |
28 |
Klein Zwitserland |
22 |
12 |
5 |
5 |
41 |
60 |
44 |
16 |
HGC |
22 |
12 |
5 |
5 |
41 |
46 |
28 |
18 |
Amsterdam |
22 |
11 |
4 |
7 |
37 |
55 |
41 |
14 |
Bloemendaal |
22 |
11 |
3 |
8 |
36 |
60 |
47 |
13 |
Pinoké |
22 |
7 |
4 |
11 |
25 |
40 |
51 |
-11 |
Kampong |
22 |
4 |
8 |
10 |
20 |
34 |
54 |
-20 |
SCHC |
22 |
5 |
4 |
13 |
19 |
34 |
56 |
-22 |
Hurley |
22 |
5 |
4 |
13 |
19 |
26 |
39 |
-13 |
HDM |
22 |
5 |
5 |
12 |
17 |
35 |
59 |
-24 |
Rotterdam |
22 |
3 |
6 |
13 |
15 |
29 |
60 |
-31 |
Programma en Uitslagen playoffs
Program and Results of payoffs
| Halve finales - Semifinals | ||||
| 19/05/2001 | Klein Zwitserland | - | Oranje Zwart | 1-0* |
| 20/05/2001 | Oranje Zwart | - | Klein Zwitserland | 3-2 |
| 27/05/2001 | Oranje Zwart | - | Klein Zwitserland | - |
| 19/05/2001 | HGC | - | Den Bosch | 1-2 |
| 20/05/2001 | Den Bosch | - | HGC | 2-1 |
| Finalereeks - 'World Series' | ||||
| 10/06/2001 | Den Bosch | - | - | |
| 16/06/2001 | - | Den Bosch | - | |
| 17/06/2001 ** | - | Den Bosch | - | |
| * Na sudden death - After sudden death | ||||
| ** Indien noodzakelijk - If necessary | ||||
Programma en Uitslagen
Program and Results
| 22/10/2000 | Kampong | - | Klein Zwitserland | 3-3 |
| 22/10/2000 | Den Bosch | - | Hurley | 3-1 |
| 22/10/2000 | Amsterdam | - | HDM | 2-2 |
| 22/10/2000 | Pinoké | - | Rotterdam | 1-2 |
| 22/10/2000 | Oranje Zwart | - | SCHC | 2-2 |
| 22/10/2000 | HGC | - | Bloemendaal | 3-2 |
| 29/10/2000 | Hurley | - | Kampong | 0-0 |
| 29/10/2000 | Klein Zwitserland | - | Bloemendaal | 2-2 |
| 29/10/2000 | Oranje Zwart | - | HGC | 2-2 |
| 29/10/2000 | SCHC | - | Pinoké | 3-3 |
| 29/10/2000 | Rotterdam | - | Amsterdam | 1-1 |
| 29/10/2000 | HDM | - | Den Bosch | 1-5 |
| 5/11/2000 | Hurley | - | Rotterdam | 1-1 |
| 5/11/2000 | Klein Zwitserland | - | SCHC | 1-2 |
| 5/11/2000 | Bloemendaal | - | Oranje Zwart | 2-3 |
| 5/11/2000 | Kampong | - | Pinoké | 0-4 |
| 5/11/2000 | Den Bosch | - | Amsterdam | 0-1 |
| 5/11/2000 | HDM | - | HGC | 1-1 |
| 12/11/2000 | Amsterdam | - | Kampong | 4-0 |
| 12/11/2000 | Pinoké | - | Bloemendaal | 1-4 |
| 12/11/2000 | Oranje Zwart | - | Klein Zwitserland | 4-0 |
| 12/11/2000 | SCHC | - | Hurley | 3-2 |
| 12/11/2000 | Rotterdam | - | HDM | 3-3 |
| 12/11/2000 | HGC | - | Den Bosch | 2-0 |
| 19/11/2000 | Hurley | - | Oranje Zwart | 2-3 |
| 19/11/2000 | Klein Zwitserland | - | Pinoké | 3-2 |
| 19/11/2000 | Bloemendaal | - | Amsterdam | 1-3 |
| 19/11/2000 | Kampong | - | Den Bosch | 1-2 |
| 19/11/2000 | Rotterdam | - | HGC | 1-8 |
| 19/11/2000 | HDM | - | SCHC | 3-0 |
| 26/11/2000 | Den Bosch | - | Bloemendaal | 3-3 |
| 26/11/2000 | Amsterdam | - | Klein Zwitserland | 3-2 |
| 26/11/2000 | Pinoké | - | Hurley | 2-2 |
| 26/11/2000 | Oranje Zwart | - | HDM | 5-1 |
| 26/11/2000 | SCHC | - | Rotterdam | 3-1 |
| 26/11/2000 | HGC | - | Kampong | 4-2 |
| 3/12/2000 | Hurley | - | Amsterdam | 3-1 |
| 3/12/2000 | Klein Zwitserland | - | Den Bosch | 4-1 |
| 3/12/2000 | Bloemendaal | - | Kampong | 7-2 |
| 3/12/2000 | SCHC | - | HGC | 0-3 |
| 3/12/2000 | Rotterdam | - | Oranje Zwart | 0-2 |
| 3/12/2000 | HDM | - | Pinoké | 1-2 |
| 10/12/2000 | Hurley | - | HGC | 1-2 |
| 10/12/2000 | Klein Zwitserland | - | HDM | 3-1 |
| 10/12/2000 | Bloemendaal | - | Rotterdam | 3-3 |
| 10/12/2000 | Kampong | - | SCHC | 1-0 |
| 10/12/2000 | Den Bosch | - | Oranje Zwart | 1-1 |
| 10/12/2000 | Amsterdam | - | Pinoké | 6-4 |
| 17/12/2000 | Pinoké | - | Den Bosch | 0-4 |
| 17/12/2000 | Oranje Zwart | - | Kampong | 4-1 |
| 17/12/2000 | SCHC | - | Bloemendaal | 2-4 |
| 17/12/2000 | Rotterdam | - | Klein Zwitserland | 1-3 |
| 17/12/2000 | HDM | - | Hurley | 1-4 |
| 17/12/2000 | HGC | - | Amsterdam | 0-2 |
| Winterstop | ||||
| 18/2/2001 | Klein Zwitserland | - | HGC | 1-1 |
| 18/2/2001 | Bloemendaal | - | Hurley | 4-1 |
| 18/2/2001 | Kampong | - | HDM | 1-2 |
| 18/2/2001 | Den Bosch | - | Rotterdam | 5-0 |
| 18/2/2001 | Amsterdam | - | SCHC | 4-2 |
| 18/2/2001 | Pinoké | - | Oranje Zwart | 1-2 |
| 25/2/2001 | Hurley | - | Klein Zwitserland | 0-1 |
| 25/2/2001 | Oranje Zwart | - | Amsterdam | 2-3 |
| 25/2/2001 | Rotterdam | - | Kampong | 1-1 |
| 25/2/2001 | HDM | - | Bloemendaal | 1-4 |
| 25/2/2001 | HGC | - | Pinoké | 3-0 |
| 4/3/2001 | Hurley | - | Den Bosch | 1-2 |
| 4/3/2001 | Klein Zwitserland | - | Kampong | 5-1 |
| 4/3/2001 | Bloemendaal | - | HGC | 2-1 |
| 4/3/2001 | SCHC | - | Oranje Zwart | 2-4 |
| 4/3/2001 | Rotterdam | - | Pinoké | 2-3 |
| 4/3/2001 | HDM | - | Amsterdam | 4-3 |
| 10/3/2001 | Den Bosch | - | HDM | 5-1 |
| 10/3/2001 | Pinoké | - | SCHC | 0-0 |
| 11/3/2001 | Bloemendaal | - | Klein Zwitserland | 4-3 |
| 11/3/2001 | Kampong | - | Hurley | 3-1 |
| 11/3/2001 | Amsterdam | - | Rotterdam | 5-0 |
| 11/3/2001 | HGC | - | Oranje Zwart | 1-2 |
| 11/3/2001 | SCHC | - | Den Bosch | 0-1 |
| 18/3/2001 | Amsterdam | - | Den Bosch | 4-4 |
| 18/3/2001 | Pinoké | - | Kampong | 3-1 |
| 18/3/2001 | Oranje Zwart | - | Bloemendaal | 5-2 |
| 18/3/2001 | SCHC | - | Klein Zwitserland | 2-5 |
| 18/3/2001 | Rotterdam | - | Hurley | 3-0 |
| 18/3/2001 | HGC | - | HDM | 2-1 |
| 25/3/2001 | Hurley | - | SCHC | 0-1 |
| 25/3/2001 | Klein Zwitserland | - | Oranje Zwart | 4-1 |
| 25/3/2001 | Bloemendaal | - | Pinoké | 0-2 |
| 25/3/2001 | Kampong | - | Amsterdam | 1-1 |
| 25/3/2001 | Den Bosch | - | HGC | 4-1 |
| 25/3/2001 | HDM | - | Rotterdam | 1-0 |
| 1/4/2001 | Den Bosch | - | Kampong | 3-3 |
| 1/4/2001 | Amsterdam | - | Bloemendaal | 2-1 |
| 1/4/2001 | Pinoké | - | Klein Zwitserland | 1-2 |
| 1/4/2001 | Oranje Zwart | - | Hurley | 4-0 |
| 1/4/2001 | SCHC | - | HDM | 3-2 |
| 1/4/2001 | HGC | - | Rotterdam | 1-0 |
| 8/4/2001 | Hurley | - | Pinoké | 1-0 |
| 8/4/2001 | Klein Zwitserland | - | Amsterdam | 4-3 |
| 8/4/2001 | Bloemendaal | - | Den Bosch | 2-3 |
| 8/4/2001 | Kampong | - | HGC | 1-1 |
| 8/4/2001 | Rotterdam | - | SCHC | 2-1 |
| 8/4/2001 | HDM | - | Oranje Zwart | 2-2 |
| 22/4/2001 | Kampong | - | Bloemendaal | 1-2 |
| 22/4/2001 | Den Bosch | - | Klein Zwitserland | 4-1 |
| 22/4/2001 | Amsterdam | - | Hurley | 0-1 |
| 22/4/2001 | Pinoké | - | HDM | 4-1 |
| 22/4/2001 | Oranje Zwart | - | Rotterdam | 1-1 |
| 22/4/2001 | HGC | - | SCHC | 3-3 |
| 27/4/2001 | Pinoké | - | Amsterdam | 2-1 |
| 27/4/2001 | Oranje Zwart | - | Den Bosch | 4-0 |
| 27/4/2001 | SCHC | - | Kampong | 1-2 |
| 27/4/2001 | Rotterdam | - | Bloemendaal | 0-1 |
| 27/4/2001 | HDM | - | Klein Zwitserland | 1-3 |
| 27/4/2001 | HGC | - | Hurley | 1-0 |
| 29/4/2001 | Hurley | - | HDM | 0-2 |
| 29/4/2001 | Klein Zwitserland | - | Rotterdam | 3-2 |
| 29/4/2001 | Bloemendaal | - | SCHC | 5-2 |
| 29/4/2001 | Kampong | - | Oranje Zwart | 2-2 |
| 29/4/2001 | Den Bosch | - | Pinoké | 4-2 |
| 29/4/2001 | Amsterdam | - | HGC | 0-2 |
| 6/5/2001 | Hurley | - | Bloemendaal | 3-0 |
| 6/5/2001 | Oranje Zwart | - | Pinoké | 5-0 |
| 6/5/2001 | SCHC | - | Amsterdam | 1-3 |
| 6/5/2001 | Rotterdam | - | Den Bosch | 3-6 |
| 6/5/2001 | HDM | - | Kampong | 2-2 |
| 6/5/2001 | HGC | - | Klein Zwitserland | 1-2 |
| 13/5/2001 | Klein Zwitserland | - | Hurley | 2-2 |
| 13/5/2001 | Bloemendaal | - | HDM | 5-1 |
| 13/5/2001 | Kampong | - | Rotterdam | 5-2 |
| 13/5/2001 | Den Bosch | - | SCHC | 5-1 |
| 13/5/2001 | Amsterdam | - | Oranje Zwart | 3-4 |
| 13/5/2001 | Pinoké | - | HGC | 1-3 |
Copyright © 2000 by KNHB - Edited by Michel
Franssen
Ga naar Mannen
Volvo Overgangsklasse B
Go to Men Volvo Minor League B
Terug naar Startpagina Hockey 2000-2001
Back to Frontpage of Field Hockey 2000-2001
Terug naar Homepage van deze Sportsite
Back to Homepage of this Sports Site