Jongens junioren C
| 200m | 6 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Hendriks, Rick | 13-02-1993 | AV Lopersgroep Deurne | 24.27 | sec | ptn | +0.3 | |
| 430 | Bergh, Olaf van den | 1994 | av Marvel | 25.04 | sec | ptn | +0.2 | |
| 997 | Riemersma, Kris | 28-07-1994 | AV De Keien | 26.80 | sec | ptn | -0.6 | |
| 995 | Geest, Ingmar van der | 15-08-1994 | AV De Keien | 27.37 | sec | ptn | -0.6 | |
| 462 | Kerkhof, Flip v.d. | 08-09-1994 | Prins Hendrik | 27.60 | sec | ptn | +0.3 | |
| 467 | Weijers, Sjoerd | 1995 | SV Vitesse | 30.04 | sec | ptn | +0.2 | |
| 400m | 6 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Bergh, Olaf van den | 1994 | av Marvel | 56.93 | sec | ptn | ||
| 462 | Kerkhof, Flip v.d. | 08-09-1994 | Prins Hendrik | 59.58 | sec | ptn | ||
| 441 | Hendriks, Rick | 13-02-1993 | AV Lopersgroep Deurne | 59.64 | sec | ptn | ||
| 473 | van de Mortel, Koen | 1994 | LGD | 61.11 | sec | ptn | ||
| 995 | Geest, Ingmar van der | 15-08-1994 | AV De Keien | 61.54 | sec | ptn | ||
| 476 | Munsters, Hidde | 1993 | LGD | 66.87 | sec | ptn | ||
| 1500m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Bergh, Olaf van den | 1994 | av Marvel | 5.03.27 | min | ptn | ||
| ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Bergh, Olaf van den | 1994 | av Marvel | dnf | m | ptn | ||
| hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | Baardman, Jesper | 1993 | AV Lopersgroep Deurne | 1.50 | m | ptn | ||
| kogel | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | Riemersma, Kris | 28-07-1994 | AV De Keien | 12.06 | m | ptn | ||
| 445 | Kerkhof, Vincent v.d. | 11-03-1993 | AV Lopersgroep Deurne | 11.58 | m | ptn | ||
| 469 | Terburg, Bram | 05-10-1995 | SV Vitesse | 6.32 | m | ptn | ||
| speer | 5 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | Kerkhof, Vincent v.d. | 11-03-1993 | AV Lopersgroep Deurne | 35.76 | m | ptn | ||
| 462 | Kerkhof, Flip v.d. | 08-09-1994 | Prins Hendrik | 33.94 | m | ptn | ||
| 433 | Kupper, Tobias | 1994 | Wezelar TV DE | 31.89 | m | ptn | ||
| 467 | Weijers, Sjoerd | 1995 | SV Vitesse | 14.03 | m | ptn | ||
| 469 | Terburg, Bram | 05-10-1995 | SV Vitesse | 11.63 | m | ptn | ||
Meisjes junioren C
| 200m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | Meijer, Lisanne | 02-08-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 29.08 | sec | ptn | +0.7 | |
| 466 | Burgt, Ilva van de | 1995 | Lopersgroep Deurne | 30.86 | sec | ptn | +0.7 | |
| 443 | Derks, M | 1995 | AV Lopersgroep Deurne | 32.07 | sec | ptn | +0.7 | |
| 400m | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | Reemers, Rowen | 20-01-1994 | AV Lopersgroep Deurne | 67.65 | sec | ptn | ||
| 463 | Bussel, Manouk van | 22-02-1994 | AV Lopersgroep Deurne | 67.67 | sec | ptn | ||
| 457 | Meijer, Lisanne | 02-08-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 68.08 | sec | ptn | ||
| 985 | Berlo, Tessa van | 21-02-1993 | GAC | 70.80 | sec | ptn | ||
| 1500m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | Selow, Noël van | 02-03-1995 | AV Lopersgroep Deurne | 5.44.74 | min | ptn | ||
| 466 | Burgt, Ilva van de | 1995 | Lopersgroep Deurne | 6.39.11 | min | ptn | ||
| 431 | Verhofstad, Kim | 09-07-1993 | GAC | 7.19.09 | min | ptn | ||
| ver | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Hofmans, Tanita | 22-10-1994 | DAK | 4.50 | m | ptn | ||
| 985 | Berlo, Tessa van | 21-02-1993 | GAC | 4.50 | m | ptn | ||
| 463 | Bussel, Manouk van | 22-02-1994 | AV Lopersgroep Deurne | 4.24 | m | ptn | ||
| 464 | Reemers, Rowen | 20-01-1994 | AV Lopersgroep Deurne | 4.00 | m | ptn | ||
| hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Hofmans, Tanita | 22-10-1994 | DAK | 1.50 | m | ptn | ||
| kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Verhofstad, Kim | 09-07-1993 | GAC | 6.61 | m | ptn | ||
| speer | 0 deelnemer(s) |
|---|
Jongens junioren B
| 200m | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | Arts, Jesper | 02-04-1992 | AV Lopersgroep Deurne | 24.15 | sec | ptn | -0.6 | |
| 986 | Canton, Job | 02-11-1991 | HAC | 24.40 | sec | ptn | +0.3 | |
| 993 | Haver, Bram | 14-11-1992 | HAC | 25.07 | sec | ptn | +0.3 | |
| 442 | Hoogers, Erik | 13-08-1992 | AV Lopersgroep Deurne | 29.01 | sec | ptn | +0.2 | |
| 400m | 5 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | Arts, Jesper | 02-04-1992 | AV Lopersgroep Deurne | 51.82 | sec | ptn | ||
| 994 | Geest, Olaf van der | 29-09-1992 | AV De Keien | 59.01 | sec | ptn | ||
| 992 | Haver, Jeroen | 14-11-1992 | HAC | 59.33 | sec | ptn | ||
| 986 | Canton, Job | 02-11-1991 | HAC | dns | sec | ptn | ||
| 993 | Haver, Bram | 14-11-1992 | HAC | dns | sec | ptn | ||
| 1500m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | Raijmakers, Bren | 08-05-1992 | GAC | 5.35.62 | min | ptn | ||
| ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | Opstal, Stijn van | 23-03-1992 | Atledo | 6.72 | m | ptn | ||
| hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | Geest, Olaf van der | 29-09-1992 | AV De Keien | 1.65 | m | ptn | ||
| kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | Rohrs, Joshua | 1992 | HAC | 12.02 | m | ptn | ||
| speer | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Dubiel, Oliver | 1991 | Wezelar TV De | 44.05 | m | ptn | ||
| 442 | Hoogers, Erik | 13-08-1992 | AV Lopersgroep Deurne | 34.65 | m | ptn | ||
| 5000m | 0 deelnemer(s) |
|---|
Meisjes junioren B
| 200m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | Cathalina, Geraldine | 05-01-1992 | AV De Keien | 28.37 | sec | ptn | +0.7 | |
| 400m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | Cathalina, Geraldine | 05-01-1992 | AV De Keien | 67.14 | sec | ptn | ||
| 1500m | 0 deelnemer(s) |
|---|
| speer | 0 deelnemer(s) |
|---|
| kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | Hofmans, Lieke | 09-10-1991 | DAK | 10.97 | m | ptn | ||
| hoog | 0 deelnemer(s) |
|---|
| ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | Hofmans, Lieke | 09-10-1991 | DAK | 4.63 | m | ptn | ||
| 5000m | 0 deelnemer(s) |
|---|
Jongens junioren A
| 200m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | Lankvelt, Kees van | 1990 | GAC Gemert | 23.78 | sec | ptn | +0.3 | |
| 400m | 0 deelnemer(s) |
|---|
| 1500m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | Herpers, Matthijs | 20-05-1990 | GAC | 5.20.05 | min | ptn | ||
| 5000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | Herpers, Matthijs | 20-05-1990 | GAC | 21.28.16 | min | ptn | ||
| speer | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Benders, Yuri | 1989 | HAC | 29.08 | m | ptn | ||
| 975 | Priems, Rens | 17-05-1990 | GAC | 27.13 | m | ptn | ||
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Benders, Yuri | 1989 | HAC | 12.20 | m | ptn | ||
| 975 | Priems, Rens | 17-05-1990 | GAC | 8.51 | m | ptn | ||
| hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | Lankvelt, Kees van | 1990 | GAC Gemert | 1.65 | m | ptn | ||
| ver | 0 deelnemer(s) |
|---|
Meisjes junioren A
| 200m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Sandbrink, Jolijn | 16-01-1990 | GAC | 27.81 | sec | ptn | +0.7 | |
| 987 | Bijvelds, Nadech | 14-11-1990 | GAC | 30.70 | sec | ptn | +0.7 | |
| 988 | Wolfs, Lieke | 14-11-1990 | GAC | 31.93 | sec | ptn | +0.7 | |
| 400m | 0 deelnemer(s) |
|---|
| 1500m | 0 deelnemer(s) |
|---|
| 5000m | 0 deelnemer(s) |
|---|
| speer | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Schutjes, Bianca | 30-03-1990 | AV Valkenswaard | 30.65 | m | ptn | ||
| 974 | Sandbrink, Jolijn | 16-01-1990 | GAC | 25.90 | m | ptn | ||
| 988 | Wolfs, Lieke | 14-11-1990 | GAC | 23.25 | m | ptn | ||
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Sandbrink, Jolijn | 16-01-1990 | GAC | 8.10 | m | ptn | ||
| 988 | Wolfs, Lieke | 14-11-1990 | GAC | 6.43 | m | ptn | ||
| hoog | 0 deelnemer(s) |
|---|
| ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | Bijvelds, Nadech | 14-11-1990 | GAC | 3.56 | m | ptn | ||
| 972 | Vonderen, Gloria van | 10-01-1990 | GAC | dnf | m | ptn | ||
Mannen Senioren
| 200m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Duif, Jeroen | 1986 | GM | 24.34 | sec | ptn | +0.3 | |
| 973 | Eijnde, Ara van den | 14-08-1985 | GAC | 25.35 | sec | ptn | +0.3 | |
| 989 | Jacobs, Gijs | 06-04-1987 | HAC | dnf | sec | ptn | +0.3 | |
| 400m | 0 deelnemer(s) |
|---|
| 1500m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | van Aerle, Andre | 1967 | GAC | 5.11.19 | min | ptn | ||
| 5000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | van Aerle, Andre | 1967 | GAC | 19.33.07 | min | ptn | ||
| speer | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Versluijs, Leon | 04-04-1986 | Climax | 56.96 | m | ptn | ||
| 454 | Beuving, Davey | 08-09-1987 | Climax | 52.37 | m | ptn | ||
| 449 | Duif, Jeroen | 1986 | GM | 38.02 | m | ptn | ||
| 989 | Jacobs, Gijs | 06-04-1987 | HAC | 36.72 | m | ptn | ||
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Versluijs, Leon | 04-04-1986 | Climax | 11.00 | m | ptn | ||
| 454 | Beuving, Davey | 08-09-1987 | Climax | 10.92 | m | ptn | ||
| hoog | 0 deelnemer(s) |
|---|
| ver | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | Schutjes, Sander | 31-10-1988 | AV Valkenswaard | 6.63 | m | ptn | ||
| 482 | Scheepers, Philippe | 05-06-1977 | AV Attila | 6.13 | m | ptn | ||
| 973 | Eijnde, Ara van den | 14-08-1985 | GAC | 5.15 | m | ptn | ||
Vrouwen Senioren
| 200m | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Mourik, Eefje van | 26-08-1975 | HAC | 26.58 | sec | ptn | +0.7 | |
| 434 | Ondersteijn, Fleur | 06-02-1984 | Prins Hendrik | 27.32 | sec | ptn | +0.7 | |
| 435 | Hermes, Jojanneke | 06-06-1988 | Prins Hendrik | 27.61 | sec | ptn | +0.7 | |
| 990 | Meulenhof, Nadine van de | 07-03-1988 | HAC | 29.80 | sec | ptn | +0.7 | |
| 400m | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Houts, Marlijn van | 14-08-1985 | AV Lopersgroep Deurne | 62.58 | sec | ptn | ||
| 485 | Mourik, Eefje van | 26-08-1975 | HAC | 63.49 | sec | ptn | ||
| 465 | Dekkers, Janneke | 1986 | GAC | 65.04 | sec | ptn | ||
| 990 | Meulenhof, Nadine van de | 07-03-1988 | HAC | 69.90 | sec | ptn | ||
| 1500m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984 | Kok, Marjon de | 15-11-1974 | Prins Hendrik | 5.04.56 | min | ptn | ||
| 5000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | Panhuysen, Mechtild | 09-05-1979 | Atletiek Maastricht | 18.07.95 | min | ptn | ||
| speer | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | Jacobs, Lotte | 1988 | HAC | 25.80 | m | ptn | ||
| 487 | Sleegers, Rian | 07-07-1982 | AV Lopersgroep Deurne | 24.19 | m | ptn | ||
| 437 | Merkx, Ingrid | 11-08-1984 | Vitesse | 16.90 | m | ptn | ||
| kogel | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Corte, Karin de | 09-12-1982 | AV Lopersgroep Deurne | 8.88 | m | ptn | ||
| 487 | Sleegers, Rian | 07-07-1982 | AV Lopersgroep Deurne | 7.99 | m | ptn | ||
| 437 | Merkx, Ingrid | 11-08-1984 | Vitesse | 6.77 | m | ptn | ||
| hoog | 0 deelnemer(s) |
|---|
| ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Houts, Marlijn van | 14-08-1985 | AV Lopersgroep Deurne | 4.87 | m | ptn | ||
| 459 | Corte, Karin de | 09-12-1982 | AV Lopersgroep Deurne | 4.31 | m | ptn | ||
Mannen Masters
| 200m | 6 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | Paijmans, B.J. | 26-02-1960 | GAC | 27.97 | sec | ptn | +0.2 | |
| 456 | Meijer, Herold | 1965 | AV Lopersgroep Deurne | 28.22 | sec | ptn | -0.6 | |
| 981 | Rovers, Willem | 03-07-1963 | GAC | 28.89 | sec | ptn | +0.3 | |
| 468 | Haver, Rob | 20-11-1959 | HAC | 29.39 | sec | ptn | +0.3 | |
| 458 | Williams, John | 1950 | Olympia | 29.97 | sec | ptn | +0.2 | |
| 455 | Wilstra, Hoss | 19-04-1966 | AV Lopersgroep Deurne | 30.73 | sec | ptn | +0.3 | |
| 400m | 6 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Ivens, Joris | 18-03-1960 | ACW '66 | 59.65 | sec | ptn | ||
| 979 | Paijmans, B.J. | 26-02-1960 | GAC | 63.96 | sec | ptn | ||
| 971 | Lankvelt, Chris van | 1957 | GAC Gemert | 65.43 | sec | ptn | ||
| 981 | Rovers, Willem | 03-07-1963 | GAC | 67.09 | sec | ptn | ||
| 455 | Wilstra, Hoss | 19-04-1966 | AV Lopersgroep Deurne | 68.17 | sec | ptn | ||
| 978 | Langenhuizen, Wiel | 25-09-1943 | GAC | 77.08 | sec | ptn | ||
| 1500m | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | Gils, Marc van | 05-06-1967 | Loopgroep Wijbosch | 4.34.80 | min | ptn | ||
| 436 | Fergus, Paul | 25-02-1957 | AV Lopersgroep Deurne | 4.40.25 | min | ptn | ||
| 451 | Arts, René | 06-10-1959 | AV Lopersgroep Deurne | 5.36.96 | min | ptn | ||
| 982 | Berg, Laurens vd | 1956 | GAC | 5.54.61 | min | ptn | ||
| speer | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | Hofmans, Ron | 04-06-1964 | DAK | 39.83 | m | ptn | ||
| 455 | Wilstra, Hoss | 19-04-1966 | AV Lopersgroep Deurne | 24.68 | m | ptn | ||
| kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | Hofmans, Ron | 04-06-1964 | DAK | 10.98 | m | ptn | ||
| hoog | 0 deelnemer(s) |
|---|
| ver | 0 deelnemer(s) |
|---|
| 5000m | 6 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | van Nunen, Bert | 1957 | AV De Keien | 17.32.70 | min | ptn | ||
| 478 | Sande, Bert van de | 17-09-1954 | AV De Keien | 19.03.02 | min | ptn | ||
| 477 | Sande, Harrie van de | 01-11-1956 | AV De Keien | 19.50.29 | min | ptn | ||
| 971 | Lankvelt, Chris van | 1957 | GAC Gemert | 19.57.48 | min | ptn | ||
| 479 | Pepers, Albert | 13-12-1958 | AV De Keien | 20.30.13 | min | ptn | ||
| 978 | Langenhuizen, Wiel | 25-09-1943 | GAC | 22.10.51 | min | ptn | ||
Vrouwen Masters
| 200m | 0 deelnemer(s) |
|---|
| 400m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | Baartse, Chantal | 05-07-1973 | HAC | 62.05 | sec | ptn | ||
| 1500m | 0 deelnemer(s) |
|---|
| 5000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | Bree-Versantfoort, Fanny van | 17-03-1973 | GAC | 20.19.67 | min | ptn | ||
| 474 | Nunen, Rita van | 06-06-1960 | AV De Keien | 20.50.16 | min | ptn | ||
| 471 | Lenssen-Roefs, Francien | 19-07-1959 | GAC | 21.05.02 | min | ptn | ||
| speer | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Schutte, Petra | 1956 | HAC | 21.49 | m | ptn | ||
| 438 | Duif - Merkx, Helene | 1958 | Vitesse | 13.72 | m | ptn | ||
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Schutte, Petra | 1956 | HAC | 8.86 | m | ptn | ||
| 438 | Duif - Merkx, Helene | 1958 | Vitesse | 6.67 | m | ptn | ||
| hoog | 0 deelnemer(s) |
|---|
| ver | 0 deelnemer(s) |
|---|